F1 kalender 2026
Het seizoen 2026 telt 23 races. De Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië zijn afgelast. De Bahrein Grand Prix is daarom in Maleisië gereden. Klik op een race voor alle sessies van het weekend. Alle tijden zijn Nederlandse tijd. Kijk ook naar de kalender van 2027 of ga terug naar het overzicht.
Alle races van 2026
Ronde 1: Australië, zondag 8 maart
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 6 maart | 02:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 6 maart | 06:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 7 maart | 02:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 7 maart | 06:00 |
| Race | zondag 8 maart | 05:00 |
Ronde 2: China (sprint), zondag 15 maart
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 13 maart | 04:30 |
| Sprintkwalificatie | vrijdag 13 maart | 08:30 |
| Sprintrace | zaterdag 14 maart | 04:00 |
| Kwalificatie | zaterdag 14 maart | 08:00 |
| Race | zondag 15 maart | 08:00 |
Ronde 3: Japan, zondag 29 maart
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 27 maart | 03:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 27 maart | 07:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 28 maart | 03:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 28 maart | 07:00 |
| Race | zondag 29 maart | 07:00 |
Ronde 4: Miami (sprint), zondag 3 mei
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 1 mei | 18:30 |
| Sprintkwalificatie | vrijdag 1 mei | 22:30 |
| Sprintrace | zaterdag 2 mei | 18:00 |
| Kwalificatie | zaterdag 2 mei | 22:00 |
| Race | zondag 3 mei | 22:00 |
Ronde 5: Canada (sprint), zondag 24 mei
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 22 mei | 18:30 |
| Sprintkwalificatie | vrijdag 22 mei | 22:30 |
| Sprintrace | zaterdag 23 mei | 18:00 |
| Kwalificatie | zaterdag 23 mei | 22:00 |
| Race | zondag 24 mei | 22:00 |
Ronde 6: Monaco, zondag 7 juni
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 5 juni | 13:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 5 juni | 17:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 6 juni | 12:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 6 juni | 16:00 |
| Race | zondag 7 juni | 15:00 |
Ronde 7: Spanje (Barcelona), zondag 14 juni
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 12 juni | 13:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 12 juni | 17:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 13 juni | 12:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 13 juni | 16:00 |
| Race | zondag 14 juni | 15:00 |
Ronde 8: Oostenrijk, zondag 28 juni
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 26 juni | 13:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 26 juni | 17:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 27 juni | 12:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 27 juni | 16:00 |
| Race | zondag 28 juni | 15:00 |
Ronde 9: Groot-Brittannië (sprint), zondag 5 juli
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 3 juli | 13:30 |
| Sprintkwalificatie | vrijdag 3 juli | 17:30 |
| Sprintrace | zaterdag 4 juli | 13:00 |
| Kwalificatie | zaterdag 4 juli | 17:00 |
| Race | zondag 5 juli | 16:00 |
Ronde 10: België, zondag 19 juli
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 17 juli | 13:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 17 juli | 17:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 18 juli | 12:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 18 juli | 16:00 |
| Race | zondag 19 juli | 15:00 |
Ronde 11: Hongarije, zondag 26 juli
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 24 juli | 13:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 24 juli | 17:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 25 juli | 12:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 25 juli | 16:00 |
| Race | zondag 26 juli | 15:00 |
Ronde 12: Nederland (sprint), zondag 23 augustus
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 21 augustus | 12:30 |
| Sprintkwalificatie | vrijdag 21 augustus | 16:30 |
| Sprintrace | zaterdag 22 augustus | 12:00 |
| Kwalificatie | zaterdag 22 augustus | 16:00 |
| Race | zondag 23 augustus | 15:00 |
Ronde 13: Italië, zondag 6 september
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 4 september | 12:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 4 september | 16:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 5 september | 12:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 5 september | 16:00 |
| Race | zondag 6 september | 15:00 |
Ronde 14: Spanje (Madrid), zondag 13 september
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 11 september | 13:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 11 september | 17:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 12 september | 12:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 12 september | 16:00 |
| Race | zondag 13 september | 15:00 |
Ronde 15: Azerbeidzjan, zaterdag 26 september
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | donderdag 24 september | 10:30 |
| Vrije training 2 | donderdag 24 september | 14:00 |
| Vrije training 3 | vrijdag 25 september | 10:30 |
| Kwalificatie | vrijdag 25 september | 14:00 |
| Race | zaterdag 26 september | 13:00 |
Ronde 16: Maleisië (Bahrein Grand Prix), zondag 4 oktober
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 2 oktober | 06:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 2 oktober | 10:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 3 oktober | 06:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 3 oktober | 10:00 |
| Race | zondag 4 oktober | 09:00 |
Ronde 17: Singapore (sprint), zondag 11 oktober
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 9 oktober | 10:30 |
| Sprintkwalificatie | vrijdag 9 oktober | 14:30 |
| Sprintrace | zaterdag 10 oktober | 11:00 |
| Kwalificatie | zaterdag 10 oktober | 15:00 |
| Race | zondag 11 oktober | 14:00 |
Ronde 18: Verenigde Staten (Austin), zondag 25 oktober
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 23 oktober | 19:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 23 oktober | 23:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 24 oktober | 19:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 24 oktober | 23:00 |
| Race | zondag 25 oktober | 21:00 |
Ronde 19: Mexico, zondag 1 november
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 30 oktober | 19:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 30 oktober | 23:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 31 oktober | 18:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 31 oktober | 22:00 |
| Race | zondag 1 november | 21:00 |
Ronde 20: Brazilië, zondag 8 november
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 6 november | 16:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 6 november | 20:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 7 november | 15:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 7 november | 19:00 |
| Race | zondag 8 november | 18:00 |
Ronde 21: Las Vegas, zondag 22 november
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 20 november | 01:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 20 november | 05:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 21 november | 01:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 21 november | 05:00 |
| Race | zondag 22 november | 05:00 |
In Las Vegas rijden ze in de avond. Op de plek zelf is de race dus op zaterdag 21 november.
Ronde 22: Qatar, zondag 29 november
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 27 november | 14:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 27 november | 18:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 28 november | 15:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 28 november | 19:00 |
| Race | zondag 29 november | 17:00 |
Ronde 23: Abu Dhabi, zondag 6 december
| Sessie | Dag | Tijd |
|---|
| Vrije training 1 | vrijdag 4 december | 10:30 |
| Vrije training 2 | vrijdag 4 december | 14:00 |
| Vrije training 3 | zaterdag 5 december | 11:30 |
| Kwalificatie | zaterdag 5 december | 15:00 |
| Race | zondag 6 december | 14:00 |